|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Pista: Sunday Club Talao 20 settembre |
KF3 |
||||||||||||||
|
|
Avviso importante: si realizzano calendari personalizzati, valutare ed avvisare per tempo. |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1° classificato | 2° classificato | ||||||||||||||
| N.34 foto | N.28 foto | ||||||||||||||
| in archivio | in archivio | ||||||||||||||
| di cui 12 qui | di cui 14 qui | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| 3° classificato | 4° classificato | ||||||||||||||
| N.25 foto | N.50 foto | ||||||||||||||
| in archivio | in archivio | ||||||||||||||
| di cui 10 qui | di cui 12 qui | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| 5° classificato | 6° classificato | ||||||||||||||
| N.22 foto | N.45 foto | ||||||||||||||
| in archivio | in archivio | ||||||||||||||
| di cui 10 qui | di cui 15 qui | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Non classificato |
Si realizzano
calendari personalizzati
con le |
||||||||||||||
| N.28 foto | |||||||||||||||
| in archivio |
Per informazioni chiamare il 335.7826160 |
||||||||||||||
| di cui 12 qui | |||||||||||||||