|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Pista: Sunday Club Talao 20 settembre |
125 MTL |
||||||||||||||
|
|
Avviso importante: si realizzano calendari personalizzati, valutare ed avvisare per tempo. |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1° classificato | 2° classificato | ||||||||||||||
| N.30 foto | N.40 foto | ||||||||||||||
| in archivio | in archivio | ||||||||||||||
| di cui 14 qui | di cui 22 qui | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| 3° classificato | 4° classificato | ||||||||||||||
| N.40 foto | N.35 foto | ||||||||||||||
| in archivio | in archivio | ||||||||||||||
| di cui 16 qui | di cui 12 qui | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| 5° classificato | 6° classificato | ||||||||||||||
| N.40 foto | N.40 foto | ||||||||||||||
| in archivio | in archivio | ||||||||||||||
| di cui 14 qui | di cui 19 qui | ||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| 7° classificato | 8° classificato | ||||||||||||||
| N.23 foto | N.29 foto | ||||||||||||||
| in archivio | in archivio | ||||||||||||||
| di cui 13 qui | di cui 12 qui | ||||||||||||||
|
Si realizzano
calendari personalizzati
con le |
|||||||||||||||
|
Per informazioni chiamare il 335.7826160 |
|||||||||||||||